Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorname | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||
nachname | varchar | 60 | null |
|
|
|||||||
titel | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
zusatz | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
geburtsjahr | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||
geburtsort | varchar | 200 | null |
|
|
|||||||
beruf | varchar | 200 | null |
|
|
|||||||
geschlecht | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||
kandid | serial | 10 | √ | nextval('kandidat_kandid_seq'::regclass) |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
kandidat_pkey | Primary key | Asc | kandid |
kandidat_vorname_nachname_geburtsjahr_geburtsort_key | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | vorname + nachname + geburtsjahr + geburtsort |