Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wahlkreis | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||
auslaenderanteil | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
bevoelkerungsdichte | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
bevoelkerungsveraenderung_pro_1000_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
altersanteil_unter_18 | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
altersanteil_18_bis_24 | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
altersanteil_25_bis_34 | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
altersanteil_35_bis_59 | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
altersanteil_60_bis_74 | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
altersanteil_ueber_74 | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
bodenflaechenanteil_siedlung_verkehr | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
bodenflaechenanteil_vegation_gewaesser | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
wohnungen_pro_1000_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
wohnflaeche_pro_wohnung | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
wohnflaeche_pro_ew | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
pkw_bestand_pro_1000_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
pkw_anteil_elektro_hybrid | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
unternehmen_pro_1000_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
handwerksunternehmen_pro_1000_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
schulabgaenger_beruflich_pro_1000_ew | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
schulabgaenger_allgemeinbildend_pro_1000_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
schulabgaengeranteil_allgemeinbildend_ohne_hauptschulabschluss | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
schulabgaengeranteil_allgemeinbildend_hauptschulabschluss | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
schulabgaengeranteil_allgemeinbildend_mittlerer_schulabschluss | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
schulabgaengeranteil_allgemeinbildend_hochschulreife | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
einkommen_pro_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
bip_pro_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
beschaeftigte_pro_1000_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
beschaeftigtenanteil_landwirtschaft_forstwirtschaft_fischerei | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
beschaeftigtenanteil_produzierendes_gewerbe | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
beschaeftigtenanteil_handel_gastgewerbe_verkehr | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
beschaeftigtenanteil_dienstleister | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
leistungsempfaenger_pro_1000_ew | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
arbeitslosenquote | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
arbeitslosenquote_maenner | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
arbeitslosenquote_frauen | numeric | 0 | null |
|
|
|||||||
arbeitslosenquote_15_bis_24 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||
arbeitslosenquote_55_bis_64 | numeric | 0 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
strukturdaten_pkey | Primary key | Asc | wahlkreis |