Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wahl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| land | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| partei | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ist_direktmandat | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| wahlkreis | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| kandidatur | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| liste | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| position | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| kandidat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ueberhang_land | numeric | 0 | √ | null |
|
|


