Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wahl | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| ist_einzug | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| ist_direktmandat | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| titel | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
| nachname | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||
| vorname | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
| geburtsjahr | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| geschlecht | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
| beruf | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||
| ist_einzelbewerbung | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| partei | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||
| partei_lang | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||
| partei_farbe | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||
| bl_kuerzel | bpchar | 2 | √ | null |
|
|
||||
| bundesland | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
| listenplatz | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| wk_nummer | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| wk_name | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
| rel_stimmen | numeric | 0 | √ | null |
|
|


